Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| BALLIN | Marie Joséphine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BALOURD | Fabien | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BALOURD | Nannette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BALOURD | Thoussaint | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BALOURD | Ursule | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BAMBOUJIEN | Eulalie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BAMBOUJIEN | Jean | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BAMBOUJIEN | Jeannine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BAMBOUJIEN | Michel | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BAMBOUJIEN | Saint Jean | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BAMBOUJIEN | Ursule | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BARADEL | Sébastien | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BARBIN | François | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BARBIN | Laurencine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BARBIN | Marguerite | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BARBIN | Sainte Rose | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BARIGNAC | Louise | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BARIGNAC | Mélon | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BARIGNAC | Saint Louis | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BARIGNAC | Thérèse | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BARIGNAC | Véronique Florisca | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BASQUIN | Germaine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BASTIA | Charles Bastia | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BASTIAS | Alcindor | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BASTIAS | Gabriel | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link