Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| AUBATIN | Nannon | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AUBATIN | Petit Frère | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AUBATIN | Philippe | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AUBATIN | Roselie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AUBATIN | Sélème | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AUBATIN | Sétoute | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AUBATIN | Sylvestre | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AUBATIN | Sylvie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AUBATIN | Eugène Dite Edouard | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AUBIFOIN | Bastien | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AUBOU | Claude | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AUBOU | Héloïse | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AUBOU | Jean Louis | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AUCUN | Félicianne | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AUDIAL | Barbe | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AURICA | Alcine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AUROQUE | François | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AZOMON | Azor | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AZOMON | Eloi | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AZOMON | Lilia | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AZOMON | Sophie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AZOMON | Victoire | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BABELLE | Cateau | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BABELLE | Monnègre | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BABELLE | Orille François | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link