Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| BELLEQUEU | Chérubin | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BELLEQUEU | Louisia | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BELLEQUEU | Lubin | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BELLEQUEU | Sébastien | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BELTAI | Emérante | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BELTAI | Jean Pierre | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BELTAI | Noel | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BELTAI | René | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BELTAI | Saint Cyr | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BELTAI | Valsaint | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BENTECOT | Cécile | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BÉOTIN | Genevièvre | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BÉOTIN | Iphigénie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BÉOTIN | Marie Ursule | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BÉOTIN | Ursule | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BÉOTY | Adélaïde | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BÉRANGE | Catherinette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BÉRANGE | Théodore | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BÉRANGE | Thomas | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BERCHIN | Jean Marie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BERDIER | Joseph | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BERDIN | Mortence | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BERGIS | François | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BERGIS | Jeannette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BERGLAU | Hector | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link