Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| BLANARD | Eliza | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BLANARD | Victoire | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BLANARD | Victor | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BLANARD | Vilfride | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BLANCHEDENT | Antoinette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BLANCHEDENT | Maxime | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BLANQUIN | Marie Louise | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BLAQUE | Agathe | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BLAQUE | Alexandre Désir | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BLAQUE | Jean Pierre | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BLAQUE | Mélise | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BLAQUE | Noël | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BLAQUE | Sainte Luce | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BLAQUE | Victoire | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BLÉZINE | Félicie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BODAN | Thérésonne | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BOÉSCASSE | Olivier | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BOËSCASSE | Citée | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BOËSCASSE | Luc | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BOËSCASSE | Mathurin | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BOËSCASSE | Olivia | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BOISBOUT | Joseph | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BOISO | Amboisine Dite Boiso | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BOITAN | Jean Claude | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BOITAN | Nazie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link