| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| BRISON | Achille | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BRISON | Luce Dite Heau | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BROUDON | Lubin | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BROUSSILLON | Géneviève | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BROUSSILLON | Henriette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BROUSSILLON | Henry | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BROUSSILLON | Marie Louise | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BROUSSILLON | Sylvain | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BROUSSILLON | Sylvine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BRUCEAU | Antoinette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BURIN | Angélique | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BURIN | Charles | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BURIN | Vincile | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| BUSIN | Louise | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CABANISSE | Jean Baptiste | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CABANISSE | Victoire | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CABLEAU | Marie Louise Dite Cétoute | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CACHEDON | Luce | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CACHEDON | Marguerite | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CACHEDON | Monfils | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CACHEDON | Victor | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CACHEDON | Vitulie Dite Hortance | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CACHOTIN | Angélique | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CACHOTIN | Félicité | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CADABE | Fréjuste | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
