| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| CALLIDUS | Casimire | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CALLIDUS | Célestin | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CALLIDUS | Célestine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CALLIDUS | Charlotte | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CALLIDUS | Coralie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CALLIDUS | Honoré | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CALLIDUS | Idalie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CALLIDUS | Jean Charles | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CALLIDUS | Joséphine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CALLIDUS | Laurencine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CALLIDUS | René | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CALLIDUS | Saint Laurent | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CALLIDUS | Victor | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CALME | Bonnavanture | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CALME | Charlotte | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CALME | Euphémie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CALME | Jean | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CALME | Nazie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CALME | Sylvain | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CALME | Jean Baptiste Dit Jean Bart | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CALMOULOT | Jeannette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CAMBOULIN | Alexis | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CAMBUCE | Cyrille | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CAMBUCE | Zaïde | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CAMBUCE | Cyrille Dit Belhomme | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
