| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| BRUTUS | Marc Antoine | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| BUIRON | Charles | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| BUIRON | Hermine | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| BUIRON | Nérée | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| BULH | Rosilia | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| BULLIER | Louis | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| BURAL | Joseph | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| BYRION | Isaac | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CABALUN | Régis | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CABEL | Gertrude | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CABEL | Martial | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CABEL | Rosélie <br /> Dite Colomouche | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CACHEUX | Achille <br /> Dit Babaquia | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CAILAN | Martial | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CAILLAUTO | Bernard | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CAILLOT | Edouard | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CALAT | Charles | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CALAT | Jean Charles | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CALIGULA | Séraphin | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CALIXAN | Bertile | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CALLIMAQUE | Victor | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CAMART | Apollon | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CAMBYSE | Célestin | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CAMPI | Reine | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CANDOLE | Caprice | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
