| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| CANIUS | Léandre | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CANTON | Cécilia | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CANTON | Christine | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CANTON | Douloureuse | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CANTON | Elie | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CANTON | Eulalie | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CANTON | Gustave <br /> Dit Coutou | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CANTON | Margueritte | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CANULÉIUS | Charles | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CAPLINE | Martin | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CARBÉTI | Augustin | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CARBÉTI | Augustine | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CARBÉTI | Célestine Noëmi | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CARBÉTI | Joseph | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CARBÉTI | Marie Octavie | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CARBÉTI | Marie Rose <br /> Dite Rosa | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CARBÉTI | Marie Thérèse | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CARETTIER | Jacques | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CARMAGNOLE | Charles | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CARMIN | Joseph | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CARMIN | Sophie | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CARMIN | Thérésine | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CARRELLI | Adrien | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CARRER | Hilaire Hoffonn | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| CARTON | Narcisse | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
