Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| DAMOUSTIER | Azor | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DAMOUSTIER | Farélise | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DAMOUSTIER | Marie Catherine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DANIEL | Marie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DARIN | Eléonore | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DARIN | Jeanneton | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DARIN | René | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DARIN | Saint Louis | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DAVIGNY | Aimé | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DAVIGNY | Claire | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DAVIGNY | Jean Baptiste | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DAVIGNY | Ulysse | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DAVIGNY | Ursule | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DAVIN | Jean Charles | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DAVIN | Lise | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DAVIN | Louis | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DAVIN | Louise | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DAVIN | Louisianne | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DAVIN | Louisie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DAVIN | Marcel | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DAVIN | Mélina | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DAVIN | Méline | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DAVIN | Rose | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DAVIN | Saint Louis | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DÉBLONT | Jean Heau | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link