| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| DÉBLONT | Julie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DÉBLONT | Ursule | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DECAS | Charles | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DECAS | Désirée | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DECAS | Franciette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DECAS | Marie Louise | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DECAS | Jean Louis Dit Petit Frère | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DÉCOU | Condée | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DÉDÉLIA | Adée | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DÉDESTE | Auguste | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DÉDESTE | Céleste | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DÉDESTE | Laurence | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DÉDESTE | Marie Louise | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DÉDESTE | Lucien Dit Coco | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DÉFICY | Zabeth | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DÉFY | Hilaire | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DÉFY | Moïse | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DÉGLIA | Lisette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DÉJAINE | Céleste | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DÉLIADE | René | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DÉMAPOINT | Françoise | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DÉO | Augustine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DÉO | Edméda | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DÉO | Edmée | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DÉO | Edmond | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
