| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| COSTEL | Augustin | Martinique | Basse-Pointe |
| COSTEL | Marie Dominique | Martinique | Basse-Pointe |
| COTAL | Désirée | Martinique | Basse-Pointe |
| COTAL | Léon Auguste <br /> Dit Lucien | Martinique | Basse-Pointe |
| COTTO | Anaclet | Martinique | Basse-Pointe |
| COTTO | Gautier | Martinique | Basse-Pointe |
| COTTO | Marie Céleste | Martinique | Basse-Pointe |
| COTTO | Médar | Martinique | Basse-Pointe |
| COULONG | Victorine | Martinique | Basse-Pointe |
| COURBARIL | Simon | Martinique | Basse-Pointe |
| COUREL | Marinette | Martinique | Basse-Pointe |
| COURSE | Victoire | Martinique | Basse-Pointe |
| COURTEL | Aubin | Martinique | Basse-Pointe |
| COURTEL | Baptiste | Martinique | Basse-Pointe |
| COURTEL | Catherine Rose | Martinique | Basse-Pointe |
| COURTEL | Emélie | Martinique | Basse-Pointe |
| COURTEL | Gertrude | Martinique | Basse-Pointe |
| COURTEL | Louisy | Martinique | Basse-Pointe |
| COURTEL | Monique | Martinique | Basse-Pointe |
| COURTEL | Pierre | Martinique | Basse-Pointe |
| COURTEL | Thérèse | Martinique | Basse-Pointe |
| COURVIN | Jérome Charles | Martinique | Basse-Pointe |
| CRÉPIN | Nicolas | Martinique | Basse-Pointe |
| CRIQUET | Casimir | Martinique | Basse-Pointe |
| CRIQUET | Joseph Beuf | Martinique | Basse-Pointe |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
