| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| CROCHES | Athanase | Martinique | Basse-Pointe |
| CRUSSET | Marie Thérèse | Martinique | Basse-Pointe |
| CRUSSET | Moïse | Martinique | Basse-Pointe |
| CURSAL | Jean | Martinique | Basse-Pointe |
| DADEN | Clémentine | Martinique | Basse-Pointe |
| DADEN | Valentine Dit Sara | Martinique | Basse-Pointe |
| DADEN | Vitaline | Martinique | Basse-Pointe |
| DAMAS | Eliza | Martinique | Basse-Pointe |
| DAMAS | Hippolyte | Martinique | Basse-Pointe |
| DAMAS | Marie | Martinique | Basse-Pointe |
| DAMAS | Mathilde | Martinique | Basse-Pointe |
| DANEL | Clément | Martinique | Basse-Pointe |
| DANEL | Marie Joseph | Martinique | Basse-Pointe |
| DANIEN | Dénise | Martinique | Basse-Pointe |
| DANON | Alexandre | Martinique | Basse-Pointe |
| DANON | Dénise | Martinique | Basse-Pointe |
| DARMIN | Catherine | Martinique | Basse-Pointe |
| DARMIN | Lisette <br /> Dite Jeannine | Martinique | Basse-Pointe |
| DARMIN | Sévérine | Martinique | Basse-Pointe |
| DARROND | Sylvestre | Martinique | Basse-Pointe |
| DARVIN | David | Martinique | Basse-Pointe |
| DARVIN | Lazard | Martinique | Basse-Pointe |
| DARVIN | Rosanne | Martinique | Basse-Pointe |
| DASTIN | Paul | Martinique | Basse-Pointe |
| DAVON | Agathe | Martinique | Basse-Pointe |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
