Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| GAIMOT | Jean Charles | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALBAS | Louise | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALBAS | Saint Jacques | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALBAS | Saint Louis | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALBAS | Sylvestre | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALBAS | Toussaint | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALBAS | Sylvain Dit Mabouya | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALÉTIEN | Julien | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALETTE | Alexandre | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALETTE | Arthur | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALETTE | Jako | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALETTE | Julie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALETTE | Lara | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALETTE | Magdelaine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALETTE | Marie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALETTE | Noël | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALETTE | Philippe | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALETTE | Saint Val | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALETTE | Valsin | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALETTE | Vénus | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALIBIN | Caroline | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALIBIN | Cloé | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALIBIN | Danaé | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GALIBIN | Victor | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GAMA | Elizabeth | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link