Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| GAMA | Victor | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GAMA | Léandre Dit Petit Frère | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GARIN | Augustin | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GARIN | Marguerite | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GARIN | Ursule | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GASTIBELZA | Félicité | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GATINEAU | Michel | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GAUDALE | Juliette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GAUDALE | Laurent | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GAUDALE | Marcelle | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GAUINGO | Ambroise | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GAULE | Joseph Dit Guiau | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GAYDU | Augusta | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GAYDU | Berthilde | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GAYDU | Catherine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GAYDU | Elin | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GAYDU | Elizabeth | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GAYDU | Félicité | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GAYDU | François | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GAYDU | Louis | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GAYDU | Lucien | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GAYDU | Magdelaine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GAYDU | Marguerite | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GAYDU | Marie Joseph | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| GAYDU | Nancy | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link