| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| ANGÉLY | Monrose Jean Baptiste Julien | Martinique | Le Carbet |
| ANGEON | Bernard | Martinique | Le Carbet |
| ANGEON | Jean Baptiste | Martinique | Le Carbet |
| ANGEON | Madeleine | Martinique | Le Carbet |
| ANGEON | Marie Clotilde <br /> Dite Cora | Martinique | Le Carbet |
| ANGEON | Marie Louise | Martinique | Le Carbet |
| ANGEON | Nicolas | Martinique | Le Carbet |
| ANGEON | Paul | Martinique | Le Carbet |
| ANGEON | Pauline | Martinique | Le Carbet |
| ANGEON | Pierre Corasmin | Martinique | Le Carbet |
| ANTERRION | Gustave | Martinique | Le Carbet |
| ANTINEL | Joseph Dit Bibi | Martinique | Le Carbet |
| ANTONEL | Rose | Martinique | Le Carbet |
| ANTOUREL | Louis Joseph | Martinique | Le Carbet |
| ANTOUREL | Marie Clémentine | Martinique | Le Carbet |
| ANTOUREL | Paul | Martinique | Le Carbet |
| ANTOUREL | Pierre Sylvestre | Martinique | Le Carbet |
| ANTOUREL | Sylvain | Martinique | Le Carbet |
| ARDIS | Catherine | Martinique | Le Carbet |
| ARGOTTE | Cézarine | Martinique | Le Carbet |
| ARMANT | Anne Anésia | Martinique | Le Carbet |
| ARMANT | Marie | Martinique | Le Carbet |
| ARMANT | Monlouis | Martinique | Le Carbet |
| ARMANT | Pierre | Martinique | Le Carbet |
| ARMANT | Pompée | Martinique | Le Carbet |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
