| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| ARMANT | Rose Rosa | Martinique | Le Carbet |
| ARMANT | Sainte Rose | Martinique | Le Carbet |
| ARNUEL | Alfred | Martinique | Le Carbet |
| ARNUEL | Cécile | Martinique | Le Carbet |
| ARNUEL | Gaspard Anatole | Martinique | Le Carbet |
| ARNUEL | Justin | Martinique | Le Carbet |
| ARNUEL | Romaine | Martinique | Le Carbet |
| ARQUIN | Jean Joseph <br /> Dit Berry | Martinique | Le Carbet |
| ASOR | Marie Ange <br /> Dite Abélise | Martinique | Le Carbet |
| ASOR | Marie Sainte | Martinique | Le Carbet |
| ATTALY | Joseph | Martinique | Le Carbet |
| AUBERTIN | Louise | Martinique | Le Carbet |
| AUDION | Octavie | Martinique | Le Carbet |
| AUDION | Rose | Martinique | Le Carbet |
| AUDIUS | Joseph | Martinique | Le Carbet |
| AUDIUS | Mariette | Martinique | Le Carbet |
| AUDON | Gilbert | Martinique | Le Carbet |
| AUDON | Modestine | Martinique | Le Carbet |
| AUDON | Pétronille Agnès | Martinique | Le Carbet |
| AUDON | Valentin | Martinique | Le Carbet |
| AURIN | Nelson | Martinique | Le Carbet |
| AUSTINE | Bathilde | Martinique | Le Carbet |
| AUSTINE | Louis | Martinique | Le Carbet |
| AUSTINE | Marie Euphrosine | Martinique | Le Carbet |
| AUSTINE | Michel | Martinique | Le Carbet |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
