| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| BRINDOR | Alexandrine | Martinique | Le Carbet |
| BUISSAR | Adolphine | Martinique | Le Carbet |
| BUISSAR | Amélie | Martinique | Le Carbet |
| BUISSAR | Délie | Martinique | Le Carbet |
| BUISSAR | Jean Amélius | Martinique | Le Carbet |
| BUISSAR | Jean Joseph Eucher | Martinique | Le Carbet |
| BUISSAR | Marie Reine Célina | Martinique | Le Carbet |
| BUISSAR | Mathieu Adolphe | Martinique | Le Carbet |
| BUISSAR | Sildanie | Martinique | Le Carbet |
| BULLET | Alexandre | Martinique | Le Carbet |
| BULLET | Henry | Martinique | Le Carbet |
| BULLET | Lucien Adolphe | Martinique | Le Carbet |
| BULLET | Maria | Martinique | Le Carbet |
| BULLET | Marie Dite Rosine | Martinique | Le Carbet |
| BULLET | Marie Elisabeth <br /> Dite Jojotte | Martinique | Le Carbet |
| BULLET | Marie Léonide | Martinique | Le Carbet |
| BULLET | Mathieu | Martinique | Le Carbet |
| BULLET | Noël | Martinique | Le Carbet |
| BULLET | Thomas | Martinique | Le Carbet |
| BURDAN | Jules | Martinique | Le Carbet |
| CADALONS | Sylvestre | Martinique | Le Carbet |
| CADENET | Blaise | Martinique | Le Carbet |
| CADENET | Elizabeth Nelly | Martinique | Le Carbet |
| CADENET | Louis | Martinique | Le Carbet |
| CADENET | Pauline | Martinique | Le Carbet |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
