| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| CADENET | Rosa | Martinique | Le Carbet |
| CADRUS | Charles | Martinique | Le Carbet |
| CAIRO | Jean Louis | Martinique | Le Carbet |
| CALABER | Alexandrine | Martinique | Le Carbet |
| CALABER | Charles Dit Roselé | Martinique | Le Carbet |
| CALABER | Evariste | Martinique | Le Carbet |
| CALABER | Mathieu | Martinique | Le Carbet |
| CALABER | Valère | Martinique | Le Carbet |
| CALCAR | Félix | Martinique | Le Carbet |
| CALCAR | Marie | Martinique | Le Carbet |
| CAMION | Pierre | Martinique | Le Carbet |
| CAMPIN | Numa | Martinique | Le Carbet |
| CAMUSET | Hypolite | Martinique | Le Carbet |
| CAMUSET | Lise | Martinique | Le Carbet |
| CANANOR | Maxime | Martinique | Le Carbet |
| CANCORIET | Angèle Joséphine | Martinique | Le Carbet |
| CANCORIET | Catherine <br /> Dite Catherinette | Martinique | Le Carbet |
| CANCORIET | Georges | Martinique | Le Carbet |
| CANCORIET | Joseph Emile | Martinique | Le Carbet |
| CANCORIET | Joseph Henry | Martinique | Le Carbet |
| CANJAR | Céline | Martinique | Le Carbet |
| CANJAR | Clémentine | Martinique | Le Carbet |
| CANNEBIER | Joseph | Martinique | Le Carbet |
| CANTOUR | Jean Baptiste | Martinique | Le Carbet |
| CANTOUR | Marie Elise | Martinique | Le Carbet |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
