| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| CHALET | Auguste | Martinique | Le Carbet |
| CHALET | Marie Augusta | Martinique | Le Carbet |
| CHALET | Marie Louise Nelly | Martinique | Le Carbet |
| CHALET | Maxime | Martinique | Le Carbet |
| CHALET | Philippe Emile | Martinique | Le Carbet |
| CHAMBEL | Michel Anne | Martinique | Le Carbet |
| CHAMBEL | Thomas | Martinique | Le Carbet |
| CHAMPAGNE | Caroline | Martinique | Le Carbet |
| CHAMPAGNE | Gustave | Martinique | Le Carbet |
| CHAMPAGNE | Louise | Martinique | Le Carbet |
| CHAMPAGNE | Lucette | Martinique | Le Carbet |
| CHANTAL | Amantine | Martinique | Le Carbet |
| CHANTAL | Charlotte | Martinique | Le Carbet |
| CHANTALOU | Angèle | Martinique | Le Carbet |
| CHANTALOU | Antoinette | Martinique | Le Carbet |
| CHANTALOU | Catherine Dite Céliris | Martinique | Le Carbet |
| CHANTALOU | Emmanuel Dit Arcène | Martinique | Le Carbet |
| CHANTALOU | Etienne | Martinique | Le Carbet |
| CHANTALOU | Eugène | Martinique | Le Carbet |
| CHANTALOU | François | Martinique | Le Carbet |
| CHANTALOU | Héléne | Martinique | Le Carbet |
| CHANTALOU | Joseph | Martinique | Le Carbet |
| CHANTALOU | Louis | Martinique | Le Carbet |
| CHANTALOU | Lucien Dit Bobulo | Martinique | Le Carbet |
| CHANTALOU | Lucile | Martinique | Le Carbet |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
