| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| CINTOI | Victorine Sophie | Martinique | Le Carbet |
| CLAIRON | Célestin | Martinique | Le Carbet |
| CLAIRON | Mathieu | Martinique | Le Carbet |
| CLÉRY | Aurore | Martinique | Le Carbet |
| CLODINS | Alexis | Martinique | Le Carbet |
| CLORDA | Adélaïde Dite Adée | Martinique | Le Carbet |
| COCLÈS | Joseph | Martinique | Le Carbet |
| COINCY | Charlotte | Martinique | Le Carbet |
| COINCY | Marie Louise | Martinique | Le Carbet |
| COINCY | Marie Sophie <br /> Dite Sophie | Martinique | Le Carbet |
| COINCY | Nicolas Alfred | Martinique | Le Carbet |
| COINCY | Théophile | Martinique | Le Carbet |
| COK | Joseph Quentin | Martinique | Le Carbet |
| COLAS | Alphonse Ajax | Martinique | Le Carbet |
| COLAS | Françoise Assez | Martinique | Le Carbet |
| COLAS | Hypolite William | Martinique | Le Carbet |
| COLAS | Louis Odemar | Martinique | Le Carbet |
| COLAUX | Jean Baptiste Adolphe | Martinique | Le Carbet |
| COLAUX | Marie Antoinette | Martinique | Le Carbet |
| COLET | Edouard | Martinique | Le Carbet |
| COLVIEN | Madeleine | Martinique | Le Carbet |
| COLY | Siméon | Martinique | Le Carbet |
| COMIER | Louis Siméon | Martinique | Le Carbet |
| COMIER | Marie Joseph | Martinique | Le Carbet |
| COMIER | Rose Sophie | Martinique | Le Carbet |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
