| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| JANAN | Jules Jean | Martinique | Le Carbet |
| JANAN | Julie Dite Nina | Martinique | Le Carbet |
| JANAN | Laurencin | Martinique | Le Carbet |
| JANAN | Lucien Francis | Martinique | Le Carbet |
| JANAN | Lucile Eulalie | Martinique | Le Carbet |
| JANAN | Marie Françoise | Martinique | Le Carbet |
| JANAN | Séraphine | Martinique | Le Carbet |
| JANSOM | Calixte | Martinique | Le Carbet |
| JANSOM | Charles Dit Charlot | Martinique | Le Carbet |
| JANSOM | Etienne Jean <br /> Dit Malin | Martinique | Le Carbet |
| JANSOM | François Dit Liré | Martinique | Le Carbet |
| JANSOM | Héloïse | Martinique | Le Carbet |
| JANSOM | Joachim | Martinique | Le Carbet |
| JANSOM | Jules Dit Compère | Martinique | Le Carbet |
| JANSOM | Marie Dite Eglé | Martinique | Le Carbet |
| JANSOM | Nicole | Martinique | Le Carbet |
| JANSOM | Philibert Dit Jobote | Martinique | Le Carbet |
| JANSOM | Pierre Louis | Martinique | Le Carbet |
| JANSOM | Rose <br /> Dite Rosine Zizine | Martinique | Le Carbet |
| JANSOM | Samuel | Martinique | Le Carbet |
| JANSOM | Sévérine | Martinique | Le Carbet |
| JANTÈRE | Antoinette | Martinique | Le Carbet |
| JANTÈRE | Marie Sainte | Martinique | Le Carbet |
| JANTIL | Janvier | Martinique | Le Carbet |
| JANVIER | Noël | Martinique | Le Carbet |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
