| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| JEUNET | Auguste Numa | Martinique | Le Carbet |
| JEUNET | François | Martinique | Le Carbet |
| JEUNET | Marie Anne | Martinique | Le Carbet |
| JONATIN | Anne | Martinique | Le Carbet |
| JONATIN | Bernard | Martinique | Le Carbet |
| JONATIN | Claire | Martinique | Le Carbet |
| JONIN | Cécilia | Martinique | Le Carbet |
| JONIN | Hortense | Martinique | Le Carbet |
| JONIN | Julien | Martinique | Le Carbet |
| JONIN | Lisette Dite Zoune | Martinique | Le Carbet |
| JONIN | Silvie | Martinique | Le Carbet |
| JONIN | Ulric | Martinique | Le Carbet |
| JOPART | Jean Marie Eugène | Martinique | Le Carbet |
| JOS | Hermancia | Martinique | Le Carbet |
| JOS | Hypolite | Martinique | Le Carbet |
| JOS | Joachim Joseph | Martinique | Le Carbet |
| JOS | Joseph | Martinique | Le Carbet |
| JOS | Jules Alexandre | Martinique | Le Carbet |
| JOUPA | Thomas Joseph <br /> Dit John | Martinique | Le Carbet |
| JOURBIN | Joseph Dit John Bull | Martinique | Le Carbet |
| JOURBIN | Louis Dit Petit Homme | Martinique | Le Carbet |
| JOURBIN | Marie | Martinique | Le Carbet |
| JOURLON | Constance | Martinique | Le Carbet |
| JOURLON | Constantine Marie | Martinique | Le Carbet |
| JOUVONOT | Fabien Sainte Rose | Martinique | Le Carbet |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
