Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| ROSMADE | Céran | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ROSMADE | Marie Joseph | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ROSMADE | Saint Yves | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ROSMADE | Théodore | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ROSTOLO | Germain | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ROSTOLO | Germaine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ROUILLÉ | Louise | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ROUSIN | Rosa | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ROUSY | Aza | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ROUSY | Etiennette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ROUSY | Marie Anne | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| RUBERT | Elie Monègre | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| RUBERT | Sophie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| RUBRICE | Jean Baptiste | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| RUBRICE | Marie Elizabeth | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| RULLÉ | Phanor | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SABAN | Jean | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SALCHO | Augusta | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SALCHO | Célestine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SALCHO | Rosette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SALÉ | Jean Baptiste | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SANSBOS | Fanchette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SANSOUCY | Alcindor Dit Monègre | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SAUREL | Agnès | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SCHOL | Josia | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link