Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| SCHOL | Scholastique | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SÉDÉCIAS | Monlouis | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SÉDÉCIAS | Olivier | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SÉDÉCIAS | Rodolphe | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SENAP | Monnegre Benjamin | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SENEX | Anaïse | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SENEX | Anselme | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SENEX | Augustine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SENEX | Elizabeth | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SENEX | Germain | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SENEX | Grégoire | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SENEX | Victor | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SEPHO | Joseph | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SEPHO | Joséphine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SERAC | Félicien | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SÉRAC | Adhémar | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SÉRAC | Alexis | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SÉRAC | Emmeline | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SÉRAC | Ephrem | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SÉRAC | Eugène | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SÉRAC | Félicia | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SÉRAC | Félicianne | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SÉRAC | Félicité | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SÉRAC | Félix | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SÉRAC | Frédéric | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link