| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| SURASEAU | Nanne | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SURPIN | Cécée | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SURPIN | Isidore | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SURPIN | Joseph | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SURPIN | Petit Frère | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SUTOR | Félicien | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SUTOR | Mathrose | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SUTOR | Jacques Dit Sansculotte | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SUZELLE | Suzon | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SYLDILLIA | Louisia | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SYLDILLIA | Luce | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SYLDILLIA | Marie Wach | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SYLDILLIA | Simon | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SYLDILLIA | Sylvine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SYLDILLIA | Sylvain Dit Duteil | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SYLDILLIA | Marguerite Dite Laissez Dire | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| SYLVIA | Rose | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TABLIEAU | Jean | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TACSIN | Michel | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TACSIN | Théotiste | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAGILE | Jean Charles | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAGILE | Joseph | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAILLE PIERRE | Alexine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAILLE PIERRE | Alexis | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAILLE PIERRE | Caroline | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
