| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| TAILLE PIERRE | Charlise | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAILLE PIERRE | Colarine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAILLE PIERRE | Félicia | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAILLE PIERRE | Petite Marie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAILLE PIERRE | Valère | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAILLE PIERRE | Valérine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAILLE PIERRE | Valmont | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAILLE PIERRE | Valsin | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAILLE PIERRE | Méline Dite Elisa | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAILLE PIERRE | Valérine Dite Rose | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAILLEFORT | Augusta | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAILLEFORT | Auguste | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAILLEFORT | Bernard | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAILLEFORT | Frédéric | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TALANDIN | Jeanne | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TALANDIN | Melon | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TALANDIN | Saint Ives | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TALVIN | Jean Baptiste | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TALVIN | Jean Marie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TALVIN | Marie Noel | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAMAR | Etienne | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAMAR | Jeanne | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAMAR | Laurence | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAMAR | Mercure | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| TAMPIN | Citée | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
