| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| LYDIA | Eve | Saint-Martin | Partie Française |
| MAC NAMARA | Hélène Victoria | Saint-Martin | Partie Française |
| MACCOW | Edouard | Saint-Martin | Partie Française |
| MACCOW | Thomas | Saint-Martin | Partie Française |
| MACCOW | Jean Edouard/John Edouard | Saint-Martin | Partie Française |
| MACCOW | Tony | Saint-Martin | Partie Française |
| MACCRIE | Sophie | Saint-Martin | Partie Française |
| MACDONAL/MACDONNA | Billy | Saint-Martin | Partie Française |
| MACDONNA | Susanne | Saint-Martin | Partie Française |
| MACDONNA | Violet | Saint-Martin | Partie Française |
| MACDONNA | Billy | Saint-Martin | Partie Française |
| MACDONNA | Silly | Saint-Martin | Partie Française |
| MACDONNA | John Carlton | Saint-Martin | Partie Française |
| MACFIEL | Julien | Saint-Martin | Partie Française |
| MAGNAR | Marguerite | Saint-Martin | Partie Française |
| MAILLARD | Alexandre | Saint-Martin | Partie Française |
| MAILLARD | William Alexandre | Saint-Martin | Partie Française |
| MANUEL | Pierre | Saint-Martin | Partie Française |
| MANUEL | Robert | Saint-Martin | Partie Française |
| MANUEL | Susanne | Saint-Martin | Partie Française |
| MANUEL | Wellington | Saint-Martin | Partie Française |
| MANUEL | Jean-Pierre | Saint-Martin | Partie Française |
| MARCHAL/MARSHAL | Jim | Saint-Martin | Partie Française |
| MARCHAL/MARSHAL | Lovelace | Saint-Martin | Partie Française |
| MARDENBROUGH | Caroline | Saint-Martin | Partie Française |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
