| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| MARSHALL | Jim | Saint-Martin | Partie Française |
| MARSHALL | Jessy | Saint-Martin | Partie Française |
| MASAUDE | Laurent | Saint-Martin | Partie Française |
| MASE | Jaspar | Saint-Martin | Partie Française |
| MASSA | Olive | Saint-Martin | Partie Française |
| MATHIAS | Rosina | Saint-Martin | Partie Française |
| MATHIEU | Dianah | Saint-Martin | Partie Française |
| MATHIEU | Pierre Jean Baptiste | Saint-Martin | Partie Française |
| MATHIEU FILS | Jacques | Saint-Martin | Partie Française |
| MATTY | Mindal | Saint-Martin | Partie Française |
| MAXWELL | William | Saint-Martin | Partie Française |
| MAXWELL | Marichy | Saint-Martin | Partie Française |
| MENTA | Marguerite | Saint-Martin | Partie Française |
| MENTA | Sam | Saint-Martin | Partie Française |
| MENTA | Abram, Dit Francis | Saint-Martin | Partie Française |
| MENTA | Lefarria | Saint-Martin | Partie Française |
| MILLER | Lavenia | Saint-Martin | Partie Française |
| MIMBO | Dick/Nick | Saint-Martin | Partie Française |
| MINGAU | Auguste | Saint-Martin | Partie Française |
| MINGAU | Jemmy | Saint-Martin | Partie Française |
| MINGO | Charles | Saint-Martin | Partie Française |
| MINGO | Elisabeth, Dite Bess/Betsey | Saint-Martin | Partie Française |
| MINGO | Peter | Saint-Martin | Partie Française |
| MINGO | Alley | Saint-Martin | Partie Française |
| MINGO | Jacoba | Saint-Martin | Partie Française |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
