| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| CLAUSTHAL | Souzoune | Guadeloupe | Le Moule |
| CLAUSTHAL | Toussine | Guadeloupe | Le Moule |
| CLAVEL | Charles | Guadeloupe | Le Moule |
| CLAVEL | Clara | Guadeloupe | Le Moule |
| CLAVEL | Volcidor | Guadeloupe | Le Moule |
| CLAVEL | Barthélémy Dit Jeanboleau | Guadeloupe | Le Moule |
| CLAVELIN | Anésine | Guadeloupe | Le Moule |
| CLAVELIN | Eutrope | Guadeloupe | Le Moule |
| CLAVIDJO | Hilaire | Guadeloupe | Le Moule |
| CLAVIER | Célestine | Guadeloupe | Le Moule |
| CLAVIER | Jules | Guadeloupe | Le Moule |
| CLAVIER | Léon | Guadeloupe | Le Moule |
| CLAVIER | Léonie | Guadeloupe | Le Moule |
| CLÉMANGIS | Alexis | Guadeloupe | Le Moule |
| CLÉMANGIS | Andrèse | Guadeloupe | Le Moule |
| CLÉMANGIS | Arsenne | Guadeloupe | Le Moule |
| CLÉMANGIS | Honorine | Guadeloupe | Le Moule |
| CLÉMANGIS | Jeannine | Guadeloupe | Le Moule |
| CLÉMANGIS | Saint Cyr | Guadeloupe | Le Moule |
| CLÉMANGIS | Saint Etienne | Guadeloupe | Le Moule |
| CLÉMANGIS | Nelson Dit Genty | Guadeloupe | Le Moule |
| CLÉMENCET | Célestine | Guadeloupe | Le Moule |
| CLÉMENCET | Madelonnette | Guadeloupe | Le Moule |
| CLÉMENCET | Toussaint | Guadeloupe | Le Moule |
| CLÉMENCET | Négresse Dite Marie Rose | Guadeloupe | Le Moule |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
