| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| CLÉNULF | Augustine | Guadeloupe | Le Moule |
| CLÉNULF | Solitude | Guadeloupe | Le Moule |
| CLÉVELAND | Marc | Guadeloupe | Le Moule |
| CLÉVELIN | Alexandre | Guadeloupe | Le Moule |
| CLINTON | Adolphe | Guadeloupe | Le Moule |
| CLIVER | Delphine | Guadeloupe | Le Moule |
| CLIVER | Marie Catherine | Guadeloupe | Le Moule |
| CLIVER | Justine Dite Négresse | Guadeloupe | Le Moule |
| CLODOREZ | Mathieu | Guadeloupe | Le Moule |
| CLOSMÉNIL | Anne Louise | Guadeloupe | Le Moule |
| CLUQUET | Anne Marthe | Guadeloupe | Le Moule |
| CLUZAN | Héloïse | Guadeloupe | Le Moule |
| COALY | Ambroise | Guadeloupe | Le Moule |
| COALY | Charles | Guadeloupe | Le Moule |
| COALY | Sévérin | Guadeloupe | Le Moule |
| COALY | Félicité Dite Alexine | Guadeloupe | Le Moule |
| COBAZA | Augustine | Guadeloupe | Le Moule |
| COCHEREL | Agathe | Guadeloupe | Le Moule |
| COCHEREL | Hélène | Guadeloupe | Le Moule |
| CODAZZI | Elise | Guadeloupe | Le Moule |
| CODAZZI | Andrèse Dite Malgrétoute | Guadeloupe | Le Moule |
| CODOUX | Charlottine | Guadeloupe | Le Moule |
| COINSON | Jean Louis Dit Départ | Guadeloupe | Le Moule |
| COLIBRY | Rosine | Guadeloupe | Le Moule |
| COLIGNON | Marie Françoise Dite Tantine | Guadeloupe | Le Moule |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
