| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| LALMAR | Catherine Désirée | Martinique | Le Carbet |
| LAMI | Marie Louise | Martinique | Le Carbet |
| LAMI | Rose | Martinique | Le Carbet |
| LAMITTE | Charles | Martinique | Le Carbet |
| LAMITTE | Etienne | Martinique | Le Carbet |
| LAMITTE | Justine | Martinique | Le Carbet |
| LAMITTE | Marie Rose | Martinique | Le Carbet |
| LAMITTE | Pierre Louis | Martinique | Le Carbet |
| LAMITTE | Reine Perrine | Martinique | Le Carbet |
| LAMPY | Gertrude | Martinique | Le Carbet |
| LAMPY | Nicole | Martinique | Le Carbet |
| LAMPY | Victoire Dite Popotte | Martinique | Le Carbet |
| LANCIVAL | Alexandre | Martinique | Le Carbet |
| LANGLAIS | Charles <br /> Dit Petit Charles | Martinique | Le Carbet |
| LAPALME | Joseph | Martinique | Le Carbet |
| LAPELLE | Louis | Martinique | Le Carbet |
| LAPIERRE | André | Martinique | Le Carbet |
| LAPIERRE | Benoit Télèphe | Martinique | Le Carbet |
| LAPIERRE | Elise Marie Françoise | Martinique | Le Carbet |
| LAPIERRE | Héléna | Martinique | Le Carbet |
| LAPLACE | Henry | Martinique | Le Carbet |
| LAPLUME | Rose | Martinique | Le Carbet |
| LAPOINTE | Augustine Louisonne | Martinique | Le Carbet |
| LAPOINTE | Dorothée | Martinique | Le Carbet |
| LAPOINTE | Louis Jean Baptiste | Martinique | Le Carbet |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
