| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| LAPOINTE | Madeleine | Martinique | Le Carbet |
| LASSAN | Joseph Dit Beaubrun | Martinique | Le Carbet |
| LASSAN | Maria | Martinique | Le Carbet |
| LASSAN | Marie | Martinique | Le Carbet |
| LATAPOINT | Fleury | Martinique | Le Carbet |
| LATUDE | Armand Louis | Martinique | Le Carbet |
| LATUDE | Jean Pierre | Martinique | Le Carbet |
| LATUDE | Joseph Alcide | Martinique | Le Carbet |
| LATUDE | Marie Dite Marinette | Martinique | Le Carbet |
| LAUDON | Adélaïde | Martinique | Le Carbet |
| LAUDON | Rose Elisabeth | Martinique | Le Carbet |
| LAURÉVA | Euphémie | Martinique | Le Carbet |
| LAVILLE | Reine | Martinique | Le Carbet |
| LAVITTE | Agathe | Martinique | Le Carbet |
| LEBELLEAU | Mathurin | Martinique | Le Carbet |
| LEBERTIER | Anastasie | Martinique | Le Carbet |
| LEBERTIER | Augustin | Martinique | Le Carbet |
| LEBERTIER | Léandre | Martinique | Le Carbet |
| LEBERTIER | Louise | Martinique | Le Carbet |
| LEBERTIER | Martine | Martinique | Le Carbet |
| LEBOIS | Marie Adélaïde | Martinique | Le Carbet |
| LEBON | Cézaire | Martinique | Le Carbet |
| LEBON | Jean Baptiste <br /> Dit Petit Frère | Martinique | Le Carbet |
| LEBON | Modeste <br /> Dit Tourment | Martinique | Le Carbet |
| LEBORD | Anne Luce | Martinique | Le Carbet |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
