| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| LEBRUISSE | Chérubin | Martinique | Le Carbet |
| LEBRUISSE | Jean Louis | Martinique | Le Carbet |
| LEBRUISSE | Laurent | Martinique | Le Carbet |
| LEBRUISSE | Rose Avrillette | Martinique | Le Carbet |
| LEBRUISSE | Victoire Aveline | Martinique | Le Carbet |
| LEBRUN | Maximin Dit Coco | Martinique | Le Carbet |
| LECHAR | Rachel | Martinique | Le Carbet |
| LECHARLIER | Léon | Martinique | Le Carbet |
| LECHERTIER | Marc | Martinique | Le Carbet |
| LECHEVALIER | Andrinette | Martinique | Le Carbet |
| LECHEVALIER | Jeannine | Martinique | Le Carbet |
| LECHEVALIER | Modeste | Martinique | Le Carbet |
| LECORMER | Raymond Dit Gaba | Martinique | Le Carbet |
| LEDOUX | Isidore | Martinique | Le Carbet |
| LEDRU | Jean Baptiste | Martinique | Le Carbet |
| LEDRU | Laurencin Dit Tom | Martinique | Le Carbet |
| LEFLUET | Eliette | Martinique | Le Carbet |
| LEFLUET | Michel | Martinique | Le Carbet |
| LEFLUET | Rose | Martinique | Le Carbet |
| LEFLUET | Solitude | Martinique | Le Carbet |
| LEGANTIER | Juliette | Martinique | Le Carbet |
| LEGANTIER | Rachel | Martinique | Le Carbet |
| LEGANTIER | Wilfride | Martinique | Le Carbet |
| LEGANTIER | Zoë | Martinique | Le Carbet |
| LEGENTY | Adèle | Martinique | Le Carbet |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
