| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| JOLO | Merlette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| JOLO | Angèle Dite Jolo | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| JOSIN | Marie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| JOUGLINEU | Marguerite | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| JOUGLINEU | Saint Ives | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| JOUGLINEU | Séverin | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| JOWN | Jean Louis Dit Jown Louis | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| JULINA | Julienne | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| JURIN | Pierre | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| KABÉLA | Anasia | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| KABÉLA | Jacques | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| KABÉLA | Saint Jean | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| KABIN | Jean | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| KABIN | Joseph | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| KACY | Fanchette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| KAGNEL | Jean Pierre | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| KAGNEL | Lindore | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| KAGNEL | Marie Luce | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| KAGNEL | Saint Jacques | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| KAMOUSIN | Fanny | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| KAMOUSIN | Honorine Misère | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| KAMOUSIN | Nannon | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| KAMOUSIN | Paris | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| KAMOUSIN | Zémire | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| KAROS | Pierre | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
