Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| KLOC | Cécilia | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| KLOC | Jacques | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| KLOC | Michel Jacqueline | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| KLOC | Paterne | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| KLOC | René | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| KLOC | Victorine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LABANT | Marie Joseph | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LABIN | Eulalie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LABORÉ | Jacques | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LABORÉ | Jean Bart | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LABOREM | Adrien | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LABOREM | Donatien | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LABOREM | Ernestine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LABOREM | Eudolie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LABOREM | Hermence | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LABOREM | Luce | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LABOREM | Lucette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LABOREM | Cécile Dite Hortence | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LACERNE | Misérine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LACERNE | Paul | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LADURANT | Noël | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LADURANT | Félicie Dite Négresse | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAFABLE | Flore | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAFABLE | Joséphine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAFABLE | Narcisse Dit Petit-Papa | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link