| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| LAFABLE | Azor Dit Eugène | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAGO | Valantine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAIDON | Christophe | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAIDON | Félicie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAIDON | Jean Marie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAIDON | Saint Jean | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAIDON | Sylvina | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAIDRON | Jean Baptiste Dit Petit Onde | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAINEUX | Romain | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAINEUX | Saint Juste | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAJACAIL | François | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAMBEAU | Petit | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAMBOUDIÈRE | Acélie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAMBOUDIÈRE | Antoinette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAMBOUDIÈRE | Bastien | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAMBOUDIÈRE | Cécilia | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAMBOUDIÈRE | Céline | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAMBOUDIÈRE | Emilia | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAMBOUDIÈRE | Euphrasile | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAMBOUDIÈRE | Félicie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAMBOUDIÈRE | Gusman | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAMBOUDIÈRE | Gustave | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAMBOUDIÈRE | Hippolite | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAMBOUDIÈRE | Irène | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LAMBOUDIÈRE | Jean Baptiste | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
